开云集团「中国」Kaiyun·官方网站-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站赢输彩24069期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
你的位置:开云集团「中国」Kaiyun·官方网站 > 资讯 > 开云集团「中国」Kaiyun·官方网站赢输彩24069期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
开云集团「中国」Kaiyun·官方网站赢输彩24069期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
发布日期:2024-04-29 07:48    点击次数:85

开云集团「中国」Kaiyun·官方网站赢输彩24069期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 热刺vs阿森纳 欧洲投注初盘 28.26 25.37 46.37
欧洲投注火线 22.48 23.26 54.26
专科媒体倾向 22.22 33.33 44.44
新浪网友看望 23.5 29.4 47.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.20 4.06 1.74 4.70 4.25 1.73 3.57 3.95 1.65
2 伯恩茅斯vs布莱顿 欧洲投注初盘 38.98 26.35 34.68
欧洲投注火线 42.93 25.05 32.02
专科媒体倾向 40 35 25
新浪网友看望 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.20 3.77 2.95 2.52 3.50 2.66 1.95 3.65 2.84
3 诺丁汉丛林vs曼城 欧洲投注初盘 10.87 16.74 72.39
欧洲投注火线 10.23 16.94 72.84
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 7.7 15.4 76.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.26 5.59 1.30 10.60 6.24 1.31 7.90 5.10 1.33
4 门兴vs柏林衔尾 欧洲投注初盘 44.35 27.29 28.36
欧洲投注火线 41.42 27.61 30.96
专科媒体倾向 25 50 25
新浪网友看望 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.28 3.42 3.05 2.44 3.55 3.20 1.94 3.15 3.15
5 好意思因茨vs科隆 欧洲投注初盘 59.23 22.77 18.00
欧洲投注火线 61.75 22.02 16.23
专科媒体倾向 72.73 0 27.27
新浪网友看望 71.4 21.4 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.29 5.82 1.69 3.45 4.70 1.40 4.10 5.60
6 达姆施塔特vs海登海姆 欧洲投注初盘 29.89 25.77 44.34
欧洲投注火线 29.00 25.68 45.32
专科媒体倾向 16.67 38.89 44.44
新浪网友看望 18.8 31.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.25 3.67 2.08 3.60 3.50 2.05 2.80 3.25 2.06
7 博洛尼亚vs乌迪内斯 欧洲投注初盘 58.83 24.62 16.56
欧洲投注火线 59.26 24.80 15.94
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 71.4 21.4 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.59 3.80 5.91 1.69 3.94 5.78 1.45 3.20 4.75
8 那不勒斯vs罗马 欧洲投注初盘 45.77 27.27 26.96
欧洲投注火线 48.59 26.48 24.94
专科媒体倾向 25 50 25
新浪网友看望 35.3 29.4 35.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.56 3.78 2.22 3.25 3.20 1.70 3.10 3.40
9 亚特兰大vs恩波利 欧洲投注初盘 65.86 21.11 13.03
欧洲投注火线 65.76 20.58 13.67
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 76.9 15.4 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 4.57 6.88 1.51 3.95 7.00 1.28 4.30 7.50
10 格拉纳达vs奥萨苏纳 欧洲投注初盘 35.31 30.28 34.40
欧洲投注火线 36.99 31.03 31.98
专科媒体倾向 35 35 30
新浪网友看望 37.5 31.3 31.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.55 3.04 2.95 2.92 3.22 2.75 2.30 2.85 2.75
11 比利亚vs巴列卡诺 欧洲投注初盘 52.95 25.40 21.65
欧洲投注火线 52.79 25.13 22.08
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 76.9 15.4 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.76 4.28 1.95 3.88 4.07 1.60 3.50 4.00
12 贝蒂斯vs塞维利亚 欧洲投注初盘 42.93 28.80 28.27
欧洲投注火线 45.74 28.30 25.96
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友看望 43.8 25 31.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.33 3.63 2.36 3.25 2.88 1.89 3.15 3.50
13 里昂vs摩纳哥 欧洲投注初盘 35.76 26.47 37.78
欧洲投注火线 37.60 25.54 36.86
专科媒体倾向 38.1 33.33 28.57
新浪网友看望 36.8 26.3 36.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.50 3.68 2.55 2.87 3.30 2.30 2.19 3.45 2.55
14 波尔图vs葡萄牙体育 欧洲投注初盘 37.35 27.96 34.69
欧洲投注火线 37.01 27.81 35.18
专科媒体倾向 58.33 25 16.67
新浪网友看望 56.3 25 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.34 2.64 2.80 3.10 2.40 2.20 2.95 2.45

  



相关资讯